Kampstärke
|
Stärke der Task Force Baum |
|||||||||||
| Personal: | HQ-3A | HQ-10 | HQ/10 | MED | A/10 | B/10 | C/10 | C/37 | D/37 | MED | GES. |
| Offiziere | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||||
| Mannschaften | 36 | 7 | 169 | 6 | 9 | 56 | 18 | 2 | 303 | ||
| Gesamt: | 1 | 1 | 37 | 7 | 173 | 6 | 9 | 59 | 19 | 2 | 314 |
| Fahrzeuge: | |||||||||||
| M5A1 Leichte Panzer | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| M4 Type Mittlere Panzer | 10 | 10 | |||||||||
| M3A1 Halbkettenfahrzeuge | 3 | 15 | 3 | 6 | 1? | 28 | |||||
| M4A3 105 mm Sturmgeschütze | 3 | 3 | |||||||||
| M32 Bergepanzer | 1 | 1 | |||||||||
| Jeep | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Aufklärungs-Jeep | 3 | 3 | |||||||||
| Sanitäts-Jeep | 2 | 2 | |||||||||
| Dodge LKW 0,75 t WC 52 | 1 | 1 | |||||||||
| M29 WEASEL Transporter | 1 | 1 | |||||||||
| Gesamt: | 11 | 2 | 15 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 57 | ||
2002 © Copyright Peter Domes - Datum der letzten Änderung: 30.03.07